点検・整備

車体タイプ
-
スモールクラス
キャロル、フレア、フレアW、スクラム
-
コンパクト
MAZDA2、CX-3
-
ミディアム
MAZDA3、CX-30、MX-30、ロードスター
-
ラージ
MAZDA6、CX-5、CX-8
-
プレミアム
CX-60、CX-80
-
EV
MX-30、(EV)
-
小型商用車
ファミリアバン
-
中型商用車
ボンゴバン、ボンゴT
-
大型商用車
タイタン
※表示料金は車種型式・年式及びお車の状態により異なる場合があります。詳しくはサービスフロントにおたずねください。
※表示料金には、部品・油脂類の料金は含まれておりません。
※下記以外の工賃についてはサービスフロントにおたずねください。
※掲載サービスの提供内容、料金等は、予告なく変更する場合があります。
※掲載の料金は消費税率10%に基づいた消費税込の料金です。消費増税に伴う差額についてはご入庫の都度別途申し受けますので予めご了承ください。
※掲載の情報は、2024年6月24日現在のものです。
※表示料金には、部品・油脂類の料金は含まれておりません。
※下記以外の工賃についてはサービスフロントにおたずねください。
※掲載サービスの提供内容、料金等は、予告なく変更する場合があります。
※掲載の料金は消費税率10%に基づいた消費税込の料金です。消費増税に伴う差額についてはご入庫の都度別途申し受けますので予めご了承ください。
※掲載の情報は、2024年6月24日現在のものです。
点検料金
スモールクラス | コンパクト | ミディアム | ラージ | プレミアム | EV | 小型商用車 | 中型商用車 | 大型商用車 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2T | ~4T | |||||||||
マツダセーフティチェック | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 7,700円 | 9,900円 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 |
シビア項目追加 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | (法定6ヶ月点検) | (法定6ヶ月点検) | (法定6ヶ月点検) | (法定6ヶ月点検) |
法定12ヶ月点検 | 11,000円 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 14,300円 | 20,900円 | 24,200円 | 36,300円 | 44,000円 |
日常点検項目追加 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ||||
シビア項目追加 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
※オイル交換費用は別途
車検料金
スモールクラス | コンパクト | ミディアム | ラージ | プレミアム | EV | 小型商用車 | 中型商用車 | 大型商用車 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2T | ~4T | |||||||||
車検基本料金(1)~(5) | 35,200円 | 38,500円 | 40,700円 | 44,000円 | 46,200円 | 40,700円 | 39,600円 | 46,200円 | 70,400円 | 78,100円 |
車検整備料金(1) | 16,500円 | 18,700円 | 19,800円 | 20,900円 | 22,000円 | 19,800円 | 20,900円 | 24,200円 | 36,300円 | 44,000円 |
日常点検項目追加(2) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ||||
ブレーキフルード交換(3) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 |
下廻り洗車(4) | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 7,700円 | 7,700円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 |
下廻り塗装(5) | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 16,500円 | 16,500円 |
保安基準確認検査料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
検査申請手数料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
※オイル交換費用は別途